Payment Method | Qty 1 - 2 | Qty 3 - 4 | Qty 5 - 9 | Qty 10+ |
---|---|---|---|---|
Cash | $1,104.03 | $1,097.60 | $1,091.17 | $1,084.74 |
Cashier's Check | $1,104.03 | $1,097.60 | $1,091.17 | $1,084.74 |
Check | $1,104.03 | $1,097.60 | $1,091.17 | $1,084.74 |
Whatnot Payments | $1,104.03 | $1,097.60 | $1,091.17 | $1,084.74 |
Wire | $1,104.03 | $1,097.60 | $1,091.17 | $1,084.74 |
Credit Card | $1,145.43 | $1,138.76 | $1,132.09 | $1,125.42 |
Paypal | $1,145.43 | $1,138.76 | $1,132.09 | $1,125.42 |
Bar Highlights: