| Payment Method | Qty 1 - 9 | Qty 10 - 49 | Qty 50 - 99 | Qty 100+ |
|---|---|---|---|---|
| Cash | $535.80 | $528.80 | $526.80 | $526.80 |
| Cashier's Check | $535.80 | $528.80 | $526.80 | $526.80 |
| Check | $535.80 | $528.80 | $526.80 | $526.80 |
| Wire | $535.80 | $528.80 | $526.80 | $526.80 |
| Credit Card | $555.89 | $548.63 | $546.56 | $546.56 |
| Paypal | $555.89 | $548.63 | $546.56 | $546.56 |
Bar Highlights: