| Payment Method | Qty 1 - 19 | Qty 20 - 99 | Qty 100 - 299 | Qty 300 - 499 | Qty 500+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | $53.02 | $52.82 | $52.62 | $52.42 | $52.32 |
| Cashier's Check | $53.02 | $52.82 | $52.62 | $52.42 | $52.32 |
| Check | $53.02 | $52.82 | $52.62 | $52.42 | $52.32 |
| Wire | $53.02 | $52.82 | $52.62 | $52.42 | $52.32 |
| Credit Card | $55.01 | $54.80 | $54.59 | $54.39 | $54.28 |
| Paypal | $55.01 | $54.80 | $54.59 | $54.39 | $54.28 |
Round Highlights: