| Payment Method | Qty 1 - 19 | Qty 20 - 99 | Qty 100 - 299 | Qty 300 - 499 | Qty 500+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | $68.43 | $68.13 | $67.83 | $67.53 | $67.23 |
| Cashier's Check | $68.43 | $68.13 | $67.83 | $67.53 | $67.23 |
| Check | $68.43 | $68.13 | $67.83 | $67.53 | $67.23 |
| Wire | $68.43 | $68.13 | $67.83 | $67.53 | $67.23 |
| Credit Card | $71 | $70.68 | $70.37 | $70.06 | $69.75 |
| Paypal | $71 | $70.68 | $70.37 | $70.06 | $69.75 |
Round Highlights: